Rodizio Grill
- Not listedRecord
- Class B Tavern LicenseLicense
- Food Dealer - RestaurantLicense
- Status
- Active. License data checked November 2, 2026.
- Address
- 777 N Water St, Milwaukee
- Map point
- 43.04034, -87.90978 Places near
Facts
| Field | Value | Source | Dataset | Method | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenses | |||||
| License type | Food Dealer - Restaurant (FREST) | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| License number | 342747 | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| Issued | 2026-01-07 | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| Expires | 2027-01-06 | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| License status | Active | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| License type | Class B Tavern License (BTAVN) | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| License number | 342746 | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| Issued | 2026-01-07 | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| Expires | 2027-01-06 | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| License status | Active | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| Names | |||||
| Name | Rodizio Grill | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| Name | Rodizio Grill | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| Legal name | Rodizio Opco LLC | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| Legal name | Rodizio Opco LLC | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| Location | |||||
| Address | 777 N Water St | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| Address | 777 N Water St | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| Map point | 43.04034, -87.90978 | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| Map point | 43.04034, -87.90978 | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| Parcel number | 3922531000 | License row 342747-1923 | City of Milwaukee food licenses | Public dataset | |
| Parcel number | 3922531000 | License row 342746-1923 | City of Milwaukee liquor licenses | Public dataset | |
| Contact | |||||
| Phone | +1 414 431 3106 | osm-overpass:node/1050724459 | OpenStreetMap through the Overpass API | Public dataset | |
| Website | rodiziogrill.com/milwaukee | osm-overpass:node/1050724459 | OpenStreetMap through the Overpass API | Public dataset | |
| Other facts | |||||
| Cuisine | brazilian | osm-overpass:node/1050724459 | OpenStreetMap through the Overpass API | Public dataset | |
| Opening hours | {"osm":"Mo-Th 16:30-21:00; Fr-Sa 11:30-22:00; Su 11:30-21:00","hours":{"fri":["11:30-22:00"],"mon":["16:30-21:00"],"sat":["11:30-22:00"],"sun":["11:30-21:00"],"thu":["16:30-21:00"],"tue":["16:30-21:00"],"wed":["16:30-21:00"]}} | osm-overpass:node/1050724459 | OpenStreetMap through the Overpass API | Public dataset | |
| Osm category | amenity=restaurant | osm-overpass:node/1050724459 | OpenStreetMap through the Overpass API | Public dataset | |
| Osm id | node/1050724459 | osm-overpass:node/1050724459 | OpenStreetMap through the Overpass API | Public dataset | |
What listing means
A record becomes a listed place when it passes the inclusion rule. Inclusion rule
About this page
City of Milwaukee license data: public domain under the City of Milwaukee Open Data Policy (Common Council resolution of July 14, 2016).